Pasparty
| Kód | Barva | Cena | Stav | Série | Řez | Tl. | Náhled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA172 | Černá | 186.00 | 178.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA171 | Tmavomodrá | 186.00 | 312.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA290 | Nahnědlý melír | 204.00 | 49.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA230 | Zlatá | 240.00 | 20.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA231 | Stříbrná | 240.00 | 4.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA198 | Hnědá | 186.00 | 247.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA136 | Žlutá | 186.00 | 81.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA132 | Vínová | 186.00 | 42.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA131 | Červená | 186.00 | 54.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA140 | Žlutá | 186.00 | 128.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA776 | Samet sv. modrá | 552.00 | 10.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA190 | Pískově žlutá | 186.00 | 73.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA752 | Samet béžová | 552.00 | 34.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA767 | Samet tm.modrá | 552.00 | 13.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA765 | Samet stř. modr | 552.00 | 15.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA755 | Samet tm. hnědá | 552.00 | 18.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA762 | Samet červená | 552.00 | 13.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA773 | Samet sv. hnědá | 552.00 | 12.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA757 | Samet sv. zelen | 552.00 | 12.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA758 | Samet zelená | 552.00 | 13.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA763 | Samet vínová | 552.00 | 19.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA192 | Tmavočervená | 186.00 | 22.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| V20 | Oblá Au tenká | 42.00 | na dotaz | 1.0 |
|
||
| PA772 | Samet černá | 552.00 | 13.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA187 | Růžová | 186.00 | 12.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA774 | Samet sv. béžov | 552.00 | 4.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA766 | Samet královská | 552.00 | 13.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA764 | Samet šedomodrá | 552.00 | 15.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| PA750 | Samet slonová k | 552.00 | 12.00 | Bílá | 1.3 |
|
|
| V28 | AU profilovaná | 54.00 | na dotaz | 1.0 |
|
* Všechny ceny jsou uvedeny s DPH
