Lišty
| Kod | Název | Stav | material | Barva | V | Š | V.f | Náhled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | Thonet světlehnědá malá | 41.80 | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1150 | Thonet hnědá malá | 72.20 | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1151 | Thonet tmavěhnědá malá | 11.50 | ayous | hnědá | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1152 | Thonet modrá malá | 58.10 | ayous | modrá | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1153 | Thonet černá malá | 1.90 | ayous | černá | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1199 | Kostička přírodní ayous | na dotaz | ayous | přírodní | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 12 | Hnědá Au linka | 81.00 | ayous | hnědá | 16.0 | 30.0 | 9.0 |
|
| 1200 | Kostička žlutá ayous | na dotaz | ayous | žlutá | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1201 | Kostička losos ayous | na dotaz | ayous | lososová | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1202 | Kostička hnědá ayous | na dotaz | ayous | hnědá | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1203 | Kostička tmavěhnědá ayous | na dotaz | ayous | hnědá | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1204 | Kostička červená ayous | 342.10 | ayous | červená | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1205 | Kostička zelená ayous | 163.90 | ayous | zelená | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1206 | Kostička zelenomodrá ayous | 311.50 | ayous | modrá | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1207 | Kostička modrá ayous | 229.50 | ayous | modrá | 13.0 | 13.0 | 8.0 |
|
| 1208 | Galerka přírodní ayous | 731.07 | ayous | přírodní | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1209 | Galerka žlutá ayous | 237.90 | ayous | žlutá | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1210 | Galerka losos ayous | 630.00 | ayous | lososová | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1211 | Galerka hnědá ayous | 897.00 | ayous | hnědá | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1212 | Galerka tmavěhnědá ayous | 848.30 | ayous | hnědá | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1213 | Galerka červená ayous | 93.00 | ayous | červená | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1214 | Galerka zelená ayous | 262.20 | ayous | zelená | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1215 | Galerka zelenomodrá ayous | 432.00 | ayous | modrá | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1216 | Galerka modrá ayous | 186.50 | ayous | modrá | 14.0 | 23.0 | 9.0 |
|
| 1257 | Thonet červená malá | 131.00 | ayous | červená | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
|
| 1275 | Borovice plochá 35mm (BPU) | 141.70 | borovice | přírodní | 15.0 | 35.0 | 10.0 |
|
| 1327 | Zvratná černá Ag. perlička | na dotaz | borovice | černá | 35.0 | 74.0 | 25.0 |
|
| 1437 | Impresse tenka zelena Au 2x li | 36.30 | ayous | zelena | 14.0 | 13.0 | 7.0 |
|
| 1438 | Ledvinka přírodní | 224.40 | ayous | přírodní | 13.0 | 39.0 | 9.0 |
|
| 1439 | Ledvinka žlutá | 67.30 | ayous | žlutá | 13.0 | 39.0 | 9.0 |
|
* Všechny ceny jsou uvedeny s DPH
